销售业绩分析报告 | |||||||||||||
日期 | 目标 | 实际 | 完成比例 | ||||||||||
10月1 | 800 | 1200 | 150% | ||||||||||
10月2 | 1000 | 1120 | 112% | ||||||||||
10月3 | 780 | 645 | 83% | ||||||||||
10月4 | 800 | 789 | 99% | ||||||||||
10月5 | 620 | 700 | 113% | ||||||||||
10月6 | 580 | 593 | 102% | ||||||||||
10月7 | 970 | 1180 | 122% | ||||||||||
总计 | 5550 | 6227 | 112% | ||||||||||
销售业绩分析报告
特别重申:本篇文档资料为 “好网角收藏夹” 注册用户(收藏家)上传共享,仅供参考之用,请谨慎辨别,不代表本站任何观点。
好网角收藏夹为网友提供资料整理云存储服务,仅提供信息存储共享平台。
如发现不良信息删除、涉嫌侵权,请 点击这里举报 ,或发送邮件到:dongye2016qq.com。
如发现不良信息删除、涉嫌侵权,请 点击这里举报 ,或发送邮件到:dongye2016qq.com。