销售提成结算清单 | ||||||||||||
部门: | 销售一部 | 单位 | 元 | 结算月份: | 2018.06 | |||||||
姓名 | 销售日期 | 回款日期 | 客 户 | 数量 | 单 价 | 销售金额 | 提成比例 | 提成金额 | 应扣金额 | 提成总额 | 备 注 | |
张维 | 2018-5-20 | 2018-7-20 | 上海某某有限公司 | 255 | 300 | 76500 | 5% | 3825 | 200 | 3625 | 无 | |
邓娟 | 2018-5-21 | 2018-7-21 | 上海某某有限公司 | 300 | 300 | 90000 | 5% | 4500 | 200 | 4300 | 无 | |
范家明 | 2018-5-22 | 2018-7-22 | 上海某某有限公司 | 285 | 300 | 85500 | 5% | 4275 | 200 | 4075 | 无 | |
张小爱 | 2018-5-23 | 2018-7-23 | 北京科技有限公司 | 320 | 300 | 96000 | 6% | 5760 | 200 | 5560 | 无 | |
陈佳佳 | 2018-5-24 | 2018-7-24 | 北京科技有限公司 | 360 | 300 | 108000 | 6% | 6480 | 200 | 6280 | 无 | |
李天桦 | 2018-5-25 | 2018-7-25 | 北京科技有限公司 | 380 | 300 | 114000 | 7% | 7980 | 200 | 7780 | 无 | |
合计 | 合 计 | 1900 | 570000 | 32820 | 1200 | 31620 | ||||||
销售提成表Excel图表
特别重申:本篇文档资料为 “好网角收藏夹” 注册用户(收藏家)上传共享,仅供参考之用,请谨慎辨别,不代表本站任何观点。
好网角收藏夹为网友提供资料整理云存储服务,仅提供信息存储共享平台。
如发现不良信息删除、涉嫌侵权,请 点击这里举报 ,或发送邮件到:dongye2016qq.com。
如发现不良信息删除、涉嫌侵权,请 点击这里举报 ,或发送邮件到:dongye2016qq.com。