工作表 1: 一标段
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图(一标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 2004年8月 | 2004年9月 | 2004年10月 | 2004年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||
1 | 施工准备及楼层放线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吊顶龙骨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防火门安装(总包完成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊顶内管线安装(其它分包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 墙面玻化砖铺贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 石膏板吊顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 墙面、天花腻子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 地面玻化砖及石材铺装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 不锈钢门套安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 玻璃安装(含衬板) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 管井门油漆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 墙面、天花底漆(2遍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 灯具及面板安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 踢脚板安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 墙面、天花面漆(2遍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 收口打胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 现场保洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工(电梯安装、电气管线安装等),严格控制进度,不能影响本进度计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划,确保本工程顺利完工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、因本标段为公共部分,其它标段出入均经过施工面,施工中与其他标段协调并做好成品保护工作。 |
1/2
工作表 2: 二标段
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图(二标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 2004年8月 | 2004年9月 | 2004年10月 | 2004年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||
1 | 施工准备及楼层放线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地面找平层(含养护) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 局部吊顶龙骨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 墙面、顶棚腻子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 厨房、卫生间墙面马赛克、墙砖铺贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 石膏板吊顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 地砖铺贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 户门安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 卫生间铝扣板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 窗台板石材、过门石洗面台面安装等安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 门及门套制作安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 排气扇安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 墙面底漆(2遍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 开关、插座面板安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 橱柜安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木地板铺装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 踢脚板安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 卫生洁具安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 灯具安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 卫生间五金件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 卫生间镜箱制作安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 卫生间淋浴隔断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 天花、墙面面漆(2遍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 收口打胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 现场清理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工(特别是卫生间防水、外窗封闭、空调安装等),严格控制进度,不能影响本进度计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划,确保本工程顺利完工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2