销售人员各月业绩分布图

鱼鱼 关注

2023-03-26 18:49 | 0 | 0 | 页数: 1 | 大小: 43 KB

销售人员 张雷 李红 张威 龚明
1月 3625 2563 3925 3689
2月 4958 7299 4558 6320
3月 2610 2280 5152 3824
4月 5165 3785 5133 7408
5月 4956 9454 2088 5880
6月 6169 3627 2779 5113
7月 9443 3870 4468 7132
8月 5800 4971 2785 8185
9月 6559 7851 2703 9206
10月 5447 9204 2792 9932
11月 3539 5783 4968 6166
12月 3616 9385 7718 9417
总计 61887 70072 49069 82272
目标任务 60000 60000 60000 60000
任务达成百分比 103.15% 116.79% 81.78% 137.12%

1/1
文档点评
相关文档
相关文章
藏友最新文档
好网角移动端
好网角APP
手机一键收藏