工作表 1: C标段
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图(C标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 工程量 | 施工人数 | 2004年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | 施工准备及楼层放线 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管内穿线 | 300m | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防火门安装(总包完成) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊顶内管线安装(其它分包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 墙面玻化砖铺贴 | 19.9m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 地面石材铺装 | 38.1m2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 石膏板吊顶 | 30.5m2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 墙面、天花腻子 | 83m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电梯厅白色铝板安装 | 5.6m2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木门制作安装 | 4樘 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 玻璃安装(含衬板) | 7.1m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 管井门油漆 | 29.9m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 墙面、天花底漆(2遍) | 83m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 踢脚板安装 | 31.9m | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 灯具及面板安装 | 25套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 墙面、天花面漆(2遍) | 83m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 现场清理 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工(特别是卫生间防水、外窗封闭、空调安装等),严格控制进度,不能影响本进度计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划,确保本工程顺利完工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、因本标段为公共部分,其它标段出入均经过施工面,施工中与其他标段协调并做好成品保护工作。 |
1/3
工作表 2: B标段
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图(B标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 工程量 | 施工人数 | 2004年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | 施工准备及楼层放线 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地面找平层(含养护) | 164.4m2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 户门安装(业主指定厂家完成) | 2樘 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 外窗封闭(其它分包完成) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 卫生间防水抹灰(总包完成) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 墙面、顶棚腻子 | 524m2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管内穿线 | 800m | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 厨房石膏板吊顶 | 11.1m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 墙面马赛克铺贴 | 109.2m2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 卫生间台盆架制作安装 | 3套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 门及门套制作安装 | 10樘 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 地砖铺贴 | 111m2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 排气扇安装 | 4套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 卫生间铝扣板 | 14.1m2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 窗台板石材、过门石洗面台面安装等安装 | 1.6m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 卫生洁具安装 | 10套 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 墙面底漆(2遍) | 524m2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 玻璃镜安装 | 3套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 灯具安装 | 24套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木地板铺装 | 78.6m2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 卫生间五金件 | 2间 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 开关、插座面板安装 | 100套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 踢脚板安装 | 138.8m | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 天花、墙面面漆(2遍) | 524m2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 现场清理 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工(特别是卫生间防水、外窗封闭、空调安装等),严格控制进度,不能影响本进度计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划,确保本工程顺利完工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3