中国邮票目录--“特”字头特种邮票(1951.10-1966.5)

topphoenix

收藏于 : 2019-01-09 20:14   被转藏 : 1   

志号 名称 发行日期 发行量(万套) 枚数 面值(元) 备注
1 国徽 1951.10.1 150 5 2000旧币
国徽(再版) 1955.1.10 5 2000旧币
2 土地改革 1952.1.1 200 4 1500旧币
土地改革(再版) 1955.1.10 4 1500旧币
3 伟大的祖国(第一组)敦煌壁画 1952.7.1 1000 4 3200旧币
4 广播体操(4-1至4-4) 1952.6.20 125 4 1600旧币
广播体操(4-5至4-16) 1952.7.7 125 12 4800旧币
广播体操(4-17至4-40) 1952.7.23 125 24 9600旧币
广播体操(再版) 1955.1.10 40 16000旧币
5 伟大的祖国(第二组)建设 1952.10.1 800 4 3200旧币
6 伟大的祖国(第三组)敦煌壁画 1953.9.1 495.86 4 3200旧币
7 伟大的祖国(第四组)古代发明 1953.12.1 500 4 3200旧币
8 经济建设 1954.5.1 350 8 7750旧币
9 伟大的祖国(第五组)古代文物 1954.8.25 500 4 3200旧币
10 无缝钢管及大型轧钢厂 1954.10.1 500 2 1200旧币
11 技术革新 1954.12.15 400 2 1200旧币
12 新建二十二万伏超高压送电线路(一九五四) 1955.2.25 600 1 800旧币
13 努力完成第一个五年建设计划 1955.10.1 600 18 1.44
14 康藏、青藏公路 1956.3.30 800 3 0.20
15 首都名胜 1956.6.15 1200 5 0.32 天空光芒四射(未发行)
16 东汉画像砖 1956.10.1 1200 4 0.24
17 储蓄 1956.10.1 900 2 0.12
18 儿童 1958.6.1 261 4 0.32
19 治理黄河 1957.12.30 800 4 0.24
20 农业合作化 1957.12.30 659.4 4 0.32
21 中国古塔建筑艺术 1958.3.15 800 4 0.32
22 中国古生物 1958.4.15 350 3 0.28
23 北京天文馆 1958.6.25 350 2 0.28
24 气象 1958.8.25 800 3 0.24
25 苏联人造地球卫星 1958.10.30 400 3 0.22
26 十三陵水库 1958.10.25 400 2 0.12
27 林业建设 1958.12.15 750 4 0.32 邮电部特授最佳邮票
28 我国第一原子反应堆和回旋加速器 1958.12.30 350 2 0.28
29 航空体育运动 1958.12.30 350 4 0.42
30 剪纸 1959.1.1 750 4 0.32
31 中央自然博物馆 1959.4.1 400 2 0.12
32 中国制造第一艘万吨远洋货轮 1960.12.15 900 1 0.08
33 苏联宇宙火箭 1959.9.10 900 1 0.08
34 首都机场 1959.6.20 400 2 0.18
35 人民公社 1959.9.25 800 12 0.96
36 民族文化宫 1959.12.10 400 2 0.12
37 全国农业展览馆 1960.1.20 250 4 0.42
38 金鱼 1960.6.1 400 12 0.80 建国30年最佳特种邮票
39 苏联月球火箭及行星际站 1960.4.30 300 2 0.18
40 养猪 1960.6.15 480 5 0.40
41 人民大会堂 1960.10.1 240 2 0.18
42 北京铁路车站 1960.8.30 200 2 0.18
43 爱国卫生运动 1960.9.10 440 5 0.40
44 菊花(第一组) 1960.12.10 100 18 3.07 建国30年最佳特种邮票
45 中国人民革命军事博物馆 1961.8.1 300 2 0.18 顺序号228误印成229
46 唐三彩 1961.11.10 150 8 1.52 建国30年最佳特种邮票
47 西藏人民的新生 1961.11.25 150 5 0.72
48 丹顶鹤 1962.6.10 400 3 0.38 建国30年最佳特种邮票
49 中国民间舞蹈(第一组)  1962.10.15 100 6 1.22
50 中国古代建筑--桥 1962.5.15 300 4 0.42
51 支持英雄的古巴 1962.7.10 100 3 0.40
52 支持阿尔及利亚民族解放斗争 1962.7.10 100 2 0.30
53 中国民间舞蹈(第二组) 1963.6.15 80 6 1.22
54 儿童 1963.6.1 125 12 1.16 有1枚编号误印
54N 儿童(无齿) 1963.6.1 5 12 1.16售价1.74
55 中国民间舞蹈(第三组) 1963.6.30 100 6 1.22
56 蝴蝶 1963.4.5 100 20 2.52 部分票1963.7.15发行。建国30年最佳特种邮票
57 黄山风景 1963.10.15 100 16 2.10 建国30年最佳特种邮票
58 民间玩具 1963.12.10 150 9 0.66
59 熊猫 1963.8.5 300 3 0.26 邮电部特授最佳邮票
59N 熊猫(无齿) 1963.8.5 3 0.26售价0.39 邮电部特授最佳邮票
60 金丝猴 1963.9.25 100 3 0.40 建国30年最佳特种邮票
60N 金丝猴(无齿) 1963.9.25 3 0.4售价0.60 建国30年最佳特种邮票
61 牡丹 1964.8.5 100 15 2.13 建国30年最佳特种邮票
61M 牡丹(小型张) 1964.8.5 4 1 2.00 建国30年最佳特种邮票
62 工业新产品 1966.3.30 130 8 0.78
62 京剧脸谱(未发行) 1964.1.25 8
63 殷代铜器 1964.8.25 100 8 0.84
64 人民公社女社员 1964.3.8 600 6 0.48
65 革命圣地--延安 1964.7.1 120 6 0.92
66 知识青年在农村 1964.9.26 600 4 0.32
67 石油工业 1964.10.1 100 5 0.50
68 新安江水电站 1964.12.15 100 4 0.40
69 化学工业 1964.12.30 500 8 0.64
70 中国登山运动 1965.5.25 600 5 0.40
71 工业战线上的妇女 1965.11.30 600 5 0.40
72 少年儿童体育运动 1966.2.25 200 8 1.02
73 革命摇篮--井冈山 1965.7.1 130 8 1.08
74 中国人民解放军 1965.8.1 600 8 0.64
75 服务行业的妇女 1966.5.10 600 10 0.80
 阅读文章全部内容  
点击查看
文章点评
相关文章
topphoenix 关注

文章收藏:4574

TA的最新收藏